24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5579451 ] 天蠍子 的評論:很美也很吊人胃口 但是一級棒 想體會就進來( 2024-11-22 03:48:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 12:02 | 12:07 | 5 分鐘 |
2 | 11:16 | 11:52 | 36 分鐘 | |
3 | 02:05 | 02:08 | 3 分鐘 | |
4 | 01:09 | 02:01 | 52 分鐘 | |
5 | 00:12 | 01:05 | 53 分鐘 | |
6 | 2024-12-26 | 09:46 | 10:02 | 15 分鐘 |
7 | 09:12 | 09:30 | 19 分鐘 | |
8 | 08:22 | 09:07 | 45 分鐘 | |
9 | 07:44 | 08:17 | 33 分鐘 | |
10 | 2024-12-25 | 10:55 | 11:51 | 56 分鐘 |
11 | 10:06 | 10:43 | 37 分鐘 | |
12 | 09:25 | 10:02 | 37 分鐘 | |
13 | 09:01 | 09:13 | 12 分鐘 | |
14 | 08:24 | 08:57 | 33 分鐘 | |
15 | 2024-12-24 | 10:54 | 11:06 | 12 分鐘 |
16 | 09:55 | 10:33 | 38 分鐘 | |
17 | 08:54 | 09:04 | 10 分鐘 | |
18 | 07:57 | 08:50 | 53 分鐘 | |
19 | 07:28 | 07:53 | 25 分鐘 | |
20 | 02:17 | 02:30 | 13 分鐘 | |
21 | 01:03 | 02:13 | 70 分鐘 | |
22 | 00:28 | 00:58 | 30 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
24 | 2024-12-23 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
25 | 12:10 | 12:56 | 46 分鐘 | |
26 | 11:30 | 11:59 | 30 分鐘 | |
27 | 10:59 | 11:24 | 26 分鐘 | |
28 | 10:24 | 10:32 | 8 分鐘 | |
29 | 09:14 | 10:10 | 56 分鐘 | |
30 | 08:16 | 09:09 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-38mm.uthome-605.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|