24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5442789 ] Samper 的評論:主播超美( 2024-12-27 00:01:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 14:59 | 15:17 | 18 分鐘 |
2 | 11:11 | 12:07 | 56 分鐘 | |
3 | 10:02 | 11:01 | 59 分鐘 | |
4 | 00:10 | 02:18 | 128 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 22:38 | 23:24 | 46 分鐘 |
6 | 22:23 | 22:32 | 9 分鐘 | |
7 | 22:08 | 22:11 | 2 分鐘 | |
8 | 21:35 | 21:49 | 14 分鐘 | |
9 | 19:28 | 19:52 | 25 分鐘 | |
10 | 11:42 | 12:01 | 18 分鐘 | |
11 | 10:57 | 11:30 | 33 分鐘 | |
12 | 2024-12-24 | 21:43 | 22:03 | 20 分鐘 |
13 | 21:09 | 21:38 | 29 分鐘 | |
14 | 20:37 | 20:54 | 17 分鐘 | |
15 | 20:21 | 20:35 | 14 分鐘 | |
16 | 20:16 | 20:20 | 4 分鐘 | |
17 | 16:33 | 17:01 | 28 分鐘 | |
18 | 15:01 | 16:15 | 74 分鐘 | |
19 | 14:32 | 14:59 | 27 分鐘 | |
20 | 12:41 | 13:14 | 33 分鐘 | |
21 | 11:43 | 12:39 | 56 分鐘 | |
22 | 10:23 | 11:34 | 71 分鐘 | |
23 | 00:07 | 02:13 | 126 分鐘 | |
24 | 2024-12-23 | 20:30 | 20:32 | 2 分鐘 |
25 | 20:20 | 20:28 | 8 分鐘 | |
26 | 17:18 | 18:01 | 44 分鐘 | |
27 | 14:39 | 14:41 | 2 分鐘 | |
28 | 14:25 | 14:30 | 5 分鐘 | |
29 | 13:34 | 14:04 | 30 分鐘 | |
30 | 12:02 | 12:32 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-38mm.uthome-605.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|